●=実施期間 ※ 4月〜翌3月の年度構成
※ 医療系学会の実務要件を網羅
| 業務項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企画 |
||||||||||||
| 大会基本設計(テーマ・会期・会場・形式) | ● | ● | ||||||||||
| 予算設計(収入:参加費・協賛金/支出:会場費・運営費) | ● | ● | ||||||||||
| 学会方針確認(倫理指針・COI・広告規制・専門医単位) | ● | ● | ||||||||||
| 事務局体制構築(大会長・委員会・外部委託) | ● | ● | ||||||||||
| 会議体設計(定例会議:4月〜翌3月の通年) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
準備 |
||||||||||||
| 会場手配 | ● | ● | ||||||||||
| 設備・配信業者手配 | ● | ● | ● | |||||||||
| 回線冗長化計画 | ● | ● | ● | |||||||||
| プログラム編成 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 座長・演者依頼 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 演題募集要項作成 | ● | ● | ||||||||||
| 演題募集期間 | ● | ● | ● | |||||||||
| 査読期間 | ● | ● | ||||||||||
| 採否通知 | ● | |||||||||||
| 協賛企業募集 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 協賛企業契約 | ● | ● | ● | |||||||||
| 企業展示計画 | ● | ● | ● | |||||||||
| 共催セミナー調整 | ● | ● | ● | |||||||||
| 参加登録システム構築 | ● | ● | ● | |||||||||
| 参加登録受付開始 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 印刷物制作(プログラム・抄録集) | ● | ● | ● | |||||||||
| 抄録集入稿 | ● | |||||||||||
| 会場レイアウト設計 | ● | ● | ● | |||||||||
| 動線設計 | ● | ● | ● | |||||||||
| スタッフマニュアル作成 | ● | ● | ● | |||||||||
| 緊急時対応計画 | ● | ● | ● | |||||||||
| 配信設計(Zoom/Teams/Webinar) | ● | ● | ● | |||||||||
| 総合リハーサル(12〜1月) | ● | ● | ||||||||||
当日運営 |
||||||||||||
| 受付運営(QR受付・単位受付) | ● | ● | ||||||||||
| 会場進行(座長・演者誘導、データ管理、タイムキープ) | ● | ● | ||||||||||
| セッション運営 | ● | ● | ||||||||||
| 展示ブース運営 | ● | ● | ||||||||||
| 共催セミナー運営 | ● | ● | ||||||||||
| オンライン配信(回線監視・録画) | ● | ● | ||||||||||
| 心理的安全性の確保(控室・照明・動線・スタッフ対応) | ● | ● | ||||||||||
| トラブル対応(機材・遅刻・体調不良・災害) | ● | ● | ||||||||||
開催後 |
||||||||||||
| 出席ログ集計 → 専門医単位提出 | ● | ● | ||||||||||
| 出席ログ提出 | ● | ● | ||||||||||
| アンケート集計(参加者・演者・企業) | ● | ● | ||||||||||
| 収支報告書作成 | ● | ● | ||||||||||
| 謝金・旅費精算 | ● | ● | ||||||||||
| 企業請求書処理 | ● | ● | ||||||||||
| 大会報告書作成 | ● | |||||||||||
| データ整理(録画・契約書・参加者リスト) | ● | |||||||||||
| 次年度引継ぎ資料作成 | ● | |||||||||||
